Přihlášení na kurz
Vyberte si z následujícího přehledu volný termín (obsazené termíny jsou označeny červeně) a odešlete vyplněný formulář. Přijetí přihlášky odeslané přes tento formulář potvrdíme telefonicky nebo e-mailem.
| kveten 2012 |
| Po | | 7 | 14 | 21 | 28 |
| Út | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| St | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| Ct | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| Pá | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| So | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| Ne | 6 | 13 | 20 | 27 | |
|
| cerven 2012 |
| Po | | 4 | 11 | 18 | 25 |
| Út | | 5 | 12 | 19 | 26 |
| St | | 6 | 13 | 20 | 27 |
| Ct | | 7 | 14 | 21 | 28 |
| Pá | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| So | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| Ne | 3 | 10 | 17 | 24 | |
|
| cervenec 2012 |
| Po | | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| Út | | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| St | | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| Ct | | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| Pá | | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| So | | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| Ne | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
|
| srpen 2012 |
| Po | | 6 | 13 | 20 | 27 |
| Út | | 7 | 14 | 21 | 28 |
| St | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Ct | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| Pá | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| So | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| Ne | 5 | 12 | 19 | 26 | |
|
| zárí 2012 |
| Po | | 3 | 10 | 17 | 24 |
| Út | | 4 | 11 | 18 | 25 |
| St | | 5 | 12 | 19 | 26 |
| Ct | | 6 | 13 | 20 | 27 |
| Pá | | 7 | 14 | 21 | 28 |
| So | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Ne | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
|